SON
DAKİKA
Gündem Edirne Gazetesi - Edirne Haber - Edirne Haberleri
Edirne haber ve köşe yazıları, Edirne haberleri ve son dakika Edirne gelişmeleri Gündem Edirne Gazetesi haber portalında.
Edirne
Keşan
Uzunköprü
Puan Durumu
Türkiye Süper Lig
Sıra | Takım | O | Av | Puan |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 7 | 10 | 19 |
2 | Fenerbahçe | 6 | 10 | 18 |
3 | Trabzonspor | 7 | 5 | 12 |
4 | Adana Demir. | 6 | 5 | 11 |
5 | Hatayspor | 7 | 5 | 11 |
6 | Ç.Rizespor | 6 | 2 | 11 |
7 | Beşiktaş | 6 | -1 | 10 |
8 | Kayserispor | 6 | 2 | 9 |
17 | Pendikspor | 7 | -8 | 4 |
18 | Başakşehir | 6 | -8 | 3 |
19 | İstanbulspor | 6 | -6 | 2 |
DETAYLI PUAN DURUMU